Line Card

Ametherm

Ametherm

- Ametherm ay isang nangungunang tagagawa ng Power Thermistors. Ang Ametherm ay nag-aalok ng pinakamataas na rated na matatag na katayuan ng kasalukuyang rating pati na rin ang pinakamataas na rated na kakayahan sa paghawak ng enerhiya na inaalok sa merkado. Ang kanilang napakahusay na pang-matagalang katatagan at masungit na istraktura ay gumagawa ng mga ito na angkop para sa limitasyon ng kasalukuyang Inrush sa mga motors (1/3 HP hanggang 3.0 HP hanay), medikal (Power supply, MRI), Mga sistema ng seguridad (X-Ray machine), mga transformer ( hanggang sa 8.0 KVA), telecom (Power supply hanggang 4000 watt out put power) at motor drive, sa pinakamahuhusay na cost method.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
SL15 2R508 INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 2.5 Pagtatanong
MS22 12102-A Image MS22 12102-A ICL 120 OHM 25% 2A 23MM Pagtatanong
MM35 0R560-DIN Image MM35 0R560-DIN ICL .5 OHM WITH DIN BLOCK Pagtatanong
MS12 15102-B Image MS12 15102-B ICL 150 OHM 25% 2A 13.5MM Pagtatanong
SL15 60002-B Image SL15 60002-B ICL 60 OHM 20% 2A 16MM Pagtatanong
SL32 2R025-B Image SL32 2R025-B ICL 2 OHM 20% 25A 31MM Pagtatanong
MS32 50006-L Image MS32 50006-L INRUSH CURRENT LIMITERS 32MM 50O Pagtatanong
SL12 10005-B Image SL12 10005-B ICL 10 OHM 20% 5A 12MM Pagtatanong
SL12 8R004 ICL 8 OHM 20% 4A 12MM Pagtatanong
MS32 10015 Image MS32 10015 ICL 10 OHM 25% 15A 30MM Pagtatanong
SL22 14005-A Image SL22 14005-A ICL 14 OHM 25% 5A 22MM Pagtatanong
SL15 30004 Image SL15 30004 INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 30O Pagtatanong
SL08 10002-A Image SL08 10002-A ICL 10 OHM 20% 2A 8MM Pagtatanong
CL20 250120 Image CL20 250120 PTC RESET FUSE 480V 0.3A RADIAL Pagtatanong
MS32 15012 Image MS32 15012 ICL 15 OHM 25% 12A 30MM Pagtatanong
SG345 ICL 60 OHM 1.5A Pagtatanong
SL32 0R536-B Image SL32 0R536-B ICL 0.5 OHM 20% 36A 31MM Pagtatanong
SL15 47003-B Image SL15 47003-B ICL 47 OHM 20% 3A 16MM Pagtatanong
SL32 0R530-B Image SL32 0R530-B ICL 0.5 OHM 20% 30A 31MM Pagtatanong
MS12 15102 Image MS12 15102 ICL 150 OHM 25% 2A 12MM Pagtatanong
AS35 2R035 Image AS35 2R035 ICL 2 OHM 25% 35A 36MM Pagtatanong
AS32 10015 Image AS32 10015 ICL 10 OHM 25% 15A 30MM Pagtatanong
SL10 50001 Image SL10 50001 ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM Pagtatanong
MM35 1R550-DIN Image MM35 1R550-DIN ICL 1.5 OHM WITH DIN BLOCK Pagtatanong
SL08 10001 Image SL08 10001 ICL 10 OHM 20% 1A 8MM Pagtatanong
MS15 30004-A Image MS15 30004-A ICL 30 OHM 25% 4.2A 17MM Pagtatanong
SL10-10002B INRUSH CURRENT LIMITERS 10MM 10O Pagtatanong
AS35 1R040 Image AS35 1R040 ICL 1 OHM 25% 40A 36MM Pagtatanong
SL12 5R004-B Image SL12 5R004-B ICL 5 OHM 20% 4A 12MM Pagtatanong
SL08 5R002-A Image SL08 5R002-A ICL 5 OHM 20% 2A 8MM Pagtatanong
SL12 15004-B Image SL12 15004-B ICL 15 OHM 15% 4A 12MM Pagtatanong
SL22 20007-A Image SL22 20007-A ICL 20 OHM 25% 7A 22MM Pagtatanong
SG330 Image SG330 ICL 4 OHM 20% 14A Pagtatanong
SL15 2R507-A Image SL15 2R507-A ICL 2.5 OHM 20% 7A 15MM Pagtatanong
MS32 7R015-B Image MS32 7R015-B ICL 7 OHM 20% 15A 31MM Pagtatanong
MS12 15102-A Image MS12 15102-A ICL 150 OHM 25% 2A 13.5MM Pagtatanong
SL22 10008-B Image SL22 10008-B ICL 10 OHM 20% 8A 22MM Pagtatanong
SL32 0R540-B Image SL32 0R540-B ICL 0.5 OHM 20% 40A 30MM Pagtatanong
SG315 Image SG315 ICL 20 OHM 15% 1.75A 12.7MM Pagtatanong
SL22 16004-B Image SL22 16004-B ICL 16 OHM 20% 4A 22MM Pagtatanong
SG32 Image SG32 ICL 4 OHM 20% 14A Pagtatanong
SL22 5R012-AT Image SL22 5R012-AT ICL 5 OHM 20% 12A 22MM Pagtatanong
SL15 5R007-B Image SL15 5R007-B ICL 5 OHM 20% 7A 16MM Pagtatanong
SL08 20002 Image SL08 20002 ICL 20 OHM 20% 2A 8MM Pagtatanong
AS32 1R036 Image AS32 1R036 ICL 1 OHM 25% 36A 30MM Pagtatanong
MS22 12103-A Image MS22 12103-A ICL 120 OHM 25% 3A 23MM Pagtatanong
SL22 30005 Image SL22 30005 ICL 30 OHM 20% 5A 22MM Pagtatanong
MM35 0R280 Image MM35 0R280 ICL .2 OHM 25% 80A Pagtatanong
SL15 2R507-B Image SL15 2R507-B ICL 2.5 OHM 20% 7A 15MM Pagtatanong
MS22 12102 Image MS22 12102 ICL 120 OHM 25% 2A 20MM Pagtatanong
Records 456
Nakaraan12345678910SusunodKatapusan