Line Card

Ametherm

Ametherm

- Ametherm ay isang nangungunang tagagawa ng Power Thermistors. Ang Ametherm ay nag-aalok ng pinakamataas na rated na matatag na katayuan ng kasalukuyang rating pati na rin ang pinakamataas na rated na kakayahan sa paghawak ng enerhiya na inaalok sa merkado. Ang kanilang napakahusay na pang-matagalang katatagan at masungit na istraktura ay gumagawa ng mga ito na angkop para sa limitasyon ng kasalukuyang Inrush sa mga motors (1/3 HP hanggang 3.0 HP hanay), medikal (Power supply, MRI), Mga sistema ng seguridad (X-Ray machine), mga transformer ( hanggang sa 8.0 KVA), telecom (Power supply hanggang 4000 watt out put power) at motor drive, sa pinakamahuhusay na cost method.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
AS32 2R025 Image AS32 2R025 ICL 2 OHM 25% 25A 30MM Pagtatanong
SL12 20003-A Image SL12 20003-A ICL 20 OHM 20% 3A 13MM Pagtatanong
SG328 Image SG328 ICL 1 OHM 25% 30A Pagtatanong
SG301 Image SG301 ICL 1 OHM 15% 20A 22.86MM Pagtatanong
AS35 20010 Image AS35 20010 ICL 20 OHM 25% 10A 36MM Pagtatanong
SL15 4R008 Image SL15 4R008 INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 4OH Pagtatanong
SL15 80002-A Image SL15 80002-A ICL 80 OHM 25% 2A 15MM Pagtatanong
SL18 0R712 ICL 0.7 OHM 20% 8A 18MM Pagtatanong
SG416 Image SG416 ICL 1.3 OHM 25% 8A 14MM Pagtatanong
SL12 20003-B Image SL12 20003-B ICL 20 OHM 20% 3A 13MM Pagtatanong
SL15 40004-A Image SL15 40004-A ICL 40 OHM 20% 4A 15MM Pagtatanong
SL22 2R508 Image SL22 2R508 ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM Pagtatanong
SL10 10004 Image SL10 10004 INRUSH CURRENT LIMITERS 10MM 10O Pagtatanong
MS32 20008-B Image MS32 20008-B ICL 20 OHM 25% 8A 31MM Pagtatanong
SL22 0R516 Image SL22 0R516 ICL 0.5 OHM 25% 16A 22MM Pagtatanong
SG311 Image SG311 ICL 5 OHM 15% 7A 15.24MM Pagtatanong
SL12 10006-B Image SL12 10006-B ICL 10 OHM 20% 6A 13MM Pagtatanong
SL10 12101-B Image SL10 12101-B ICL 120 OHM 20% 1A 10MM Pagtatanong
SL22 10009-B Image SL22 10009-B ICL 10 OHM 20% 9A 22MM Pagtatanong
SL22 7R010 Image SL22 7R010 ICL 7 OHM 20% 10A 22MM Pagtatanong
SL15 22101-B Image SL15 22101-B ICL 220 OHM 25% 1A 15MM Pagtatanong
SG420 Image SG420 ICL 2 OHM 25% 23A Pagtatanong
SG307 Image SG307 ICL 2.5 OHM 15% 15A 22.86MM Pagtatanong
SL08 2R503 Image SL08 2R503 ICL 2.5 OHM 25% 3A 8MM Pagtatanong
SL12 5R005-A Image SL12 5R005-A ICL 5 OHM 20% 5A 12MM Pagtatanong
SL22 0R712 Image SL22 0R712 ICL 0.7 OHM 25% 12A 22MM Pagtatanong
SL05 10001 Image SL05 10001 ICL 10 OHM 15% 1A 5MM Pagtatanong
MS22 75004-B Image MS22 75004-B ICL 75 OHM 25% 4A 23MM Pagtatanong
SL18 16004 ICL 16 OHM 20% 4A 18MM Pagtatanong
SL22 4R014 Image SL22 4R014 ICL 4 OHM 20% 14A 22MM Pagtatanong
SL05 30001-A Image SL05 30001-A ICL 30 OHM 5% 250MA 6MM Pagtatanong
SL10 2R505-B Image SL10 2R505-B ICL 2.5 OHM 30% 5A 10MM Pagtatanong
SG305 Image SG305 ICL 2.5 OHM 15% 9A 15.24MM Pagtatanong
SL32 1R036 Image SL32 1R036 ICL 1 OHM 20% 36A 30MM Pagtatanong
SL08 7R002-A Image SL08 7R002-A ICL 7 OHM 20% 2A 8MM Pagtatanong
SL18 10005-B Image SL18 10005-B ICL 10 OHM 20% 5A 19MM Pagtatanong
SL12 8R003 Image SL12 8R003 ICL 8 OHM 20% 3A 12MM Pagtatanong
SL12 10006-03 Image SL12 10006-03 ICL 10 OHM 20% 6A 12MM Pagtatanong
SL12 5R002 ICL 5 OHM 20% 2A 12MM Pagtatanong
SG200 Image SG200 ICL 5 OHM 15% 7A Pagtatanong
SL22 0R712-B Image SL22 0R712-B ICL 0.7 OHM 25% 12A 22MM Pagtatanong
SL18 47003-A Image SL18 47003-A ICL 47 OHM 20% 3A 19MM Pagtatanong
SL10 2R005-B Image SL10 2R005-B ICL 2 OHM 25% 5A 10MM Pagtatanong
SL22 10009-A Image SL22 10009-A ICL 10 OHM 20% 9A 22MM Pagtatanong
SL12 80002 Image SL12 80002 ICL 80 OHM 20% 2A 13MM Pagtatanong
SG57 Image SG57 INRUSH CURRENT LIMITER 5 OHM 6A Pagtatanong
SL12 1R308 ICL 1.3 OHM 20% 8A 12MM Pagtatanong
MS22 22103 Image MS22 22103 ICL 220 OHM 25% 3.5A 20MM Pagtatanong
SL12 22101 Image SL12 22101 ICL 220 OHM 20% 1A 12MM Pagtatanong
SG150 Image SG150 ICL 2.5 OHM 15% 10A Pagtatanong
Records 456
Nakaraan12345678910SusunodKatapusan