Line Card

Ametherm

Ametherm

- Ametherm ay isang nangungunang tagagawa ng Power Thermistors. Ang Ametherm ay nag-aalok ng pinakamataas na rated na matatag na katayuan ng kasalukuyang rating pati na rin ang pinakamataas na rated na kakayahan sa paghawak ng enerhiya na inaalok sa merkado. Ang kanilang napakahusay na pang-matagalang katatagan at masungit na istraktura ay gumagawa ng mga ito na angkop para sa limitasyon ng kasalukuyang Inrush sa mga motors (1/3 HP hanggang 3.0 HP hanay), medikal (Power supply, MRI), Mga sistema ng seguridad (X-Ray machine), mga transformer ( hanggang sa 8.0 KVA), telecom (Power supply hanggang 4000 watt out put power) at motor drive, sa pinakamahuhusay na cost method.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
SL12 22101-A Image SL12 22101-A ICL 220 OHM 20% 1A 12MM Pagtatanong
SL12-1R308-A Image SL12-1R308-A ICL 1.3 OHM 20% 8A 13MM Pagtatanong
SL10 50002-B Image SL10 50002-B ICL 50 OHM 25% 2A 10MM Pagtatanong
SL32 4R023 Image SL32 4R023 ICL 4 OHM 20% 23A 30MM Pagtatanong
MS32 0R540-B Image MS32 0R540-B ICL 0.5 OHM 25% 40A 31MM Pagtatanong
SL10 12101-A Image SL10 12101-A ICL 120 OHM 20% 1A 10MM Pagtatanong
SL12 80002-B Image SL12 80002-B ICL 80 OHM 20% 2A 13MM Pagtatanong
SL12 25002-A Image SL12 25002-A ICL 25 OHM 20% 2A 13MM Pagtatanong
SL08 33001-A Image SL08 33001-A ICL 33 OHM 15% 1.3A 8MM Pagtatanong
SL22 5R006 Image SL22 5R006 ICL 5 OHM 20% 6A 22MM Pagtatanong
SL22 20005 Image SL22 20005 ICL 20 OHM 20% 5A 22MM Pagtatanong
SL12 15004 Image SL12 15004 ICL 15 OHM 15% 4A 12MM Pagtatanong
SL22 5R006-B Image SL22 5R006-B ICL 5 OHM 20% 6A 22MM Pagtatanong
SL22 10008 Image SL22 10008 ICL 10 OHM 20% 8A 22MM Pagtatanong
SL10 10003 Image SL10 10003 ICL 10 OHM 15% 3A 9.5MM Pagtatanong
SG310 Image SG310 ICL 5 OHM 15% 4A 15.24MM Pagtatanong
SL15 22102-A Image SL15 22102-A ICL 220 OHM 25% 2A 16MM Pagtatanong
SL22 2R515-BT Image SL22 2R515-BT ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM Pagtatanong
SL08 5R003 ICL 5 OHM 20% 3A 8MM Pagtatanong
SG100 Image SG100 ICL 1 OHM 15% 20A Pagtatanong
SL12 12101 INRUSH CURRENT LIMITERS 12MM 120 Pagtatanong
SG16 Image SG16 ICL 60 OHM 1.5A Pagtatanong
SL12 15102 INRUSH CURRENT LIMITERS 12MM 150 Pagtatanong
SL15 12102-B Image SL15 12102-B ICL 40 OHM 20% 4A 15MM Pagtatanong
SL08 50001 Image SL08 50001 ICL 50 OHM 20% 1.1A 8MM Pagtatanong
MS22 10008 Image MS22 10008 ICL 10 OHM 25% 8A 20MM Pagtatanong
MCL20 500100-A PTC RESET FUSE 680V 0.4A RADIAL Pagtatanong
SL22 2R510 Image SL22 2R510 ICL 2.5 OHM 20% 10A 22MM Pagtatanong
SL22 10007 Image SL22 10007 ICL 10 OHM 20% 7A 22MM Pagtatanong
SL22 10007-A Image SL22 10007-A ICL 10 OHM 20% 7A 22MM Pagtatanong
SL18 2R508-A Image SL18 2R508-A ICL 2.5 OHM 20% 8A 19MM Pagtatanong
SG302 Image SG302 ICL 2 OHM 15% 18A 22.86MM Pagtatanong
MS22 10008-B Image MS22 10008-B ICL 10 OHM 25% 8A 17MM Pagtatanong
SL15 22102-B Image SL15 22102-B ICL 220 OHM 25% 2A 16MM Pagtatanong
SL03 20001 Image SL03 20001 ICL 20 OHM 25% 1A 2.5MM Pagtatanong
SL10 2R505 Image SL10 2R505 ICL 2.5 OHM 30% 5A 10MM Pagtatanong
SL22 14005-B Image SL22 14005-B ICL 14 OHM 25% 5A 22MM Pagtatanong
MS32 20008 Image MS32 20008 ICL 20 OHM 25% 8A 30MM Pagtatanong
SL10 10003-B Image SL10 10003-B ICL 10 OHM 20% 3A 10MM Pagtatanong
SL32 10015 Image SL32 10015 ICL 10 OHM 20% 15A 30MM Pagtatanong
SL10 5R003 INRUSH CURRENT LIMITERS 10MM 5OH Pagtatanong
MS32 0R536 Image MS32 0R536 ICL 0.5 OHM 25% 36A 30MM Pagtatanong
SL22 16004-A Image SL22 16004-A ICL 16 OHM 20% 4A 22MM Pagtatanong
SL03 10001 Image SL03 10001 ICL 10 OHM 20% 1A 3MM Pagtatanong
MS32 1R036 Image MS32 1R036 ICL 1 OHM 25% 36A 30MM Pagtatanong
SG110 Image SG110 ICL 2 OHM 15% 18A Pagtatanong
SL05 12101 Image SL05 12101 ICL 120 OHM 15% 1A 5.5MM Pagtatanong
SL05 4R003 Image SL05 4R003 ICL 4 OHM 20% 3A 5.6MM Pagtatanong
SL22 0R712-A Image SL22 0R712-A ICL 0.7 OHM 25% 12A 22MM Pagtatanong
SL22 2R515-AT Image SL22 2R515-AT ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM Pagtatanong
Records 456
Nakaraan12345678910SusunodKatapusan