Thiết bị giới hạn dòng hiện tại (ICR)

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Lượt xem
B57211P0259M301 EPCOS ICL 2.5 OHM 0.2 6A 13MM Tin nhắn của bạn
SL18 30006-A Image SL18 30006-A Ametherm ICL 30 OHM 25% 6A 18MM Tin nhắn của bạn
B57211P0409M351 Image B57211P0409M351 EPCOS ICL 4 OHM 20% 5A 13MM Tin nhắn của bạn
SL18 10005-A Image SL18 10005-A Ametherm ICL 10 OHM 20% 5A 19MM Tin nhắn của bạn
SL22 2R018 Image SL22 2R018 Ametherm ICL 2 OHM 20% 18A 22MM Tin nhắn của bạn
ICL2210008-01 Image ICL2210008-01 Honeywell Sensing and Productivity Solutions ICL 10 OHM 20% 8A 22MM Tin nhắn của bạn
SL22 14005 Image SL22 14005 Ametherm ICL 14 OHM 25% 5A 22MM Tin nhắn của bạn
NF10AA0259MHB AVX Corporation ICL 2.5 OHM 20% 4.5A 9.9MM Tin nhắn của bạn
B57213P0509M351 Image B57213P0509M351 EPCOS ICL 5 OHM 20% 6A 14.5MM Tin nhắn của bạn
AS35 10018 Image AS35 10018 Ametherm ICL 10 OHM 25% 18A 36MM Tin nhắn của bạn
MS32 20010-B Image MS32 20010-B Ametherm ICL 20 OHM 25% 10A 31MM Tin nhắn của bạn
SL12 50002-A Image SL12 50002-A Ametherm ICL 50 OHM 20% 2A 13MM Tin nhắn của bạn
MF72-010D5 Image MF72-010D5 Cantherm ICL 10 OHM 20% 700MA 7MM Tin nhắn của bạn
MS35 20010 Image MS35 20010 Ametherm ICL 20 OHM 10A 35MM Tin nhắn của bạn
MF72-030D13 Image MF72-030D13 Cantherm ICL 30 OHM 20% 2.5A 15.5MM Tin nhắn của bạn
NTPA5220LB1A0 Murata Electronics ICL 22 OHM 15% 2.5A 5MM Tin nhắn của bạn
NF15AA0120M-- AVX Corporation ICL 12 OHM 20% 3.5A 15MM Tin nhắn của bạn
SL15 2R509-B Image SL15 2R509-B Ametherm ICL 2.5 OHM 20% 9A 16MM Tin nhắn của bạn
B57211P0121M301 EPCOS ICL 120 OHM 0.2 1.5A 13MM Tin nhắn của bạn
CL-140 Image CL-140 Advanced Sensors / Amphenol ICL 50 OHM 25% 1.1A 11.4MM Tin nhắn của bạn
NTPAJ4R0LDKB0 Image NTPAJ4R0LDKB0 Murata Electronics ICL 4 OHM 15% 4A 18MM Tin nhắn của bạn
CL-90A Image CL-90A Advanced Sensors / Amphenol ICL 120 OHM 25% 2A 23.62MM Tin nhắn của bạn
MS22 20005 Image MS22 20005 Ametherm ICL 20 OHM 25% 5A 20MM Tin nhắn của bạn
B57364S509M51 Image B57364S509M51 EPCOS (TDK) ICL 5 OHM 20% 8.5A 21MM Tin nhắn của bạn
MF72-030D9 Image MF72-030D9 Cantherm ICL 30 OHM 20% 1A 11MM Tin nhắn của bạn
B57127P509M301 Image B57127P509M301 EPCOS ICL 5.0 OHM 20% 20A 30.5MM Tin nhắn của bạn
B57238S0150M051 Image B57238S0150M051 EPCOS ICL 15 OHM 20% 4.4A 16MM Tin nhắn của bạn
SL32 5R020 Image SL32 5R020 Ametherm ICL 5 OHM 20% 20A 30MM Tin nhắn của bạn
NF13AA0220M-- AVX Corporation ICL 22 OHM 20% 2.3A 13MM Tin nhắn của bạn
NTPA78R0LBMB0 Image NTPA78R0LBMB0 Murata Electronics ICL 8 OHM 15% 1.7A 7MM Tin nhắn của bạn
SL10 2R005-A Image SL10 2R005-A Ametherm ICL 2 OHM 20% 5A 10MM Tin nhắn của bạn
CL-40A Image CL-40A Advanced Sensors / Amphenol ICL 5 OHM 25% 6A 19.56MM Tin nhắn của bạn
AS32 5R020 Image AS32 5R020 Ametherm ICL 5 OHM 25% 20A 30MM Tin nhắn của bạn
B57364S100M Image B57364S100M EPCOS (TDK) ICL 10 OHM 20% 7.5A 21MM Tin nhắn của bạn
ST30002B Image ST30002B U.S. Sensor ICL 30 OHM 20% 2A 13.97MM Tin nhắn của bạn
ST10005B Image ST10005B U.S. Sensor ICL 10 OHM 20% 5A 19.05MM Tin nhắn của bạn
SL18 10005 Image SL18 10005 Ametherm ICL 10 OHM 20% 5A 18MM Tin nhắn của bạn
NF15AA0309M-- AVX Corporation ICL 3 OHM 20% 6.1A 15MM Tin nhắn của bạn
B57364S2509A2 Image B57364S2509A2 EPCOS ICL 5 OHM 20% 8.5A 21MM Tin nhắn của bạn
B57238S259M51 Image B57238S259M51 EPCOS ICL 2.5 OHM 20% 8.4A 16MM Tin nhắn của bạn
MF72-003D11 Image MF72-003D11 Cantherm ICL 3 OHM 20% 5A 13MM Tin nhắn của bạn
ST25002C Image ST25002C U.S. Sensor ICL 25 OHM 20% 2A 13.97MM Tin nhắn của bạn
ST1R005B Image ST1R005B U.S. Sensor ICL 1 OHM 30% 5A 12.95MM Tin nhắn của bạn
B59412C1130B070 Image B59412C1130B070 EPCOS ICL 120 OHM 25% 15MM Tin nhắn của bạn
B57464S0100M000 Image B57464S0100M000 EPCOS ICL 10 OHM 20% 8A 26MM Tin nhắn của bạn
SL22 2R515-A Image SL22 2R515-A Ametherm ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM Tin nhắn của bạn
B57211P0250M301 Image B57211P0250M301 EPCOS ICL 25 OHM 20% 2.5A 13MM Tin nhắn của bạn
MF72-033D7 Image MF72-033D7 Cantherm ICL 33 OHM 20% 500MA 9MM Tin nhắn của bạn
SL22 0R516-A Image SL22 0R516-A Ametherm ICL 0.5 OHM 25% 16A 22MM Tin nhắn của bạn
SG230 Image SG230 Ametherm ICL 20 OHM 15% 1.75A 12.7MM Tin nhắn của bạn
hồ sơ 966