Cartão de linha

Cantherm

Cantherm

- A Cantherm atende clientes nos EUA, no Canadá e nos mercados asiáticos desde 1978, fornecendo produtos de sensores bimetálicos e térmicos de alta qualidade para empresas líderes nas seguintes aplicações: bobinas de transformadores, protetores de motores, pequenos eletrodomésticos, aquecedores - ventiladores ou radiantes. , Umidificadores, Automotivo, Balastros, Fontes de Alimentação.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
L5007224DELB0XE Image L5007224DELB0XE TCO 250VAC 15A 72C(162F) CYLNDR inquérito
SDF DF077S Image SDF DF077S TCO 250VAC 10A 77C(171F) AXIAL inquérito
MWS1 S95H TCO 250VAC 15A 100C(212F) RADIAL inquérito
MF72-010D5 Image MF72-010D5 ICL 10 OHM 20% 700MA 7MM inquérito
MF72-030D13 Image MF72-030D13 ICL 30 OHM 20% 2.5A 15.5MM inquérito
MF72-030D9 Image MF72-030D9 ICL 30 OHM 20% 1A 11MM inquérito
L5015224DELB0XE Image L5015224DELB0XE TCO 250VAC 15A 152C(306F) CYLNDR inquérito
MF72-003D11 Image MF72-003D11 ICL 3 OHM 20% 5A 13MM inquérito
MF72-033D7 Image MF72-033D7 ICL 33 OHM 20% 500MA 9MM inquérito
L5016724DELB0XE Image L5016724DELB0XE TCO 250VAC 15A 167C(333F) CYLNDR inquérito
MF72-003D25 Image MF72-003D25 ICL 3 OHM 20% 9A 27.5MM inquérito
L50NG913-240-600MM Image L50NG913-240-600MM TCO 250VAC 15A 240C(464F) CYLNDR inquérito
MF72-008D13 Image MF72-008D13 ICL 8 OHM 20% 4A 15.5MM inquérito
L5010024DELB0XE Image L5010024DELB0XE TCO 250VAC 15A 100C(212F) CYLNDR inquérito
MF72-010D9 Image MF72-010D9 ICL 10 OHM 20% 2A 11MM inquérito
MF72-006D15 Image MF72-006D15 ICL 6 OHM 20% 5A 17.5MM inquérito
MF72-016D9 Image MF72-016D9 ICL 16 OHM 20% 1A 11MM inquérito
MF72-010D7 Image MF72-010D7 ICL 10 OHM 20% 1A 9MM inquérito
MF72-005D13 Image MF72-005D13 ICL 5 OHM 20% 5A 15.5MM inquérito
MF72-006D9 Image MF72-006D9 ICL 6 OHM 20% 2A 11MM inquérito
MWS2 S105 TCO 250VAC 20A 110C(230F) RADIAL inquérito
SDF DF084S Image SDF DF084S TCO 250VAC 10A 84C(183F) AXIAL inquérito
SDF DF119S Image SDF DF119S TCO 250VAC 10A 119C(246F) AXIAL inquérito
MF72-400D9 Image MF72-400D9 ICL 400 OHM 20% 200MA 11MM inquérito
MF72-020D9 Image MF72-020D9 ICL 20 OHM 20% 1A 11MM inquérito
MF72-006D13 Image MF72-006D13 ICL 6 OHM 20% 4A 15.5MM inquérito
SDF DF220S Image SDF DF220S TCO 10A 220C AXIAL inquérito
MF72-080D11 Image MF72-080D11 ICL 80 OHM 20% 1.2A 13MM inquérito
MF72-020D13 Image MF72-020D13 ICL 20 OHM 20% 3A 15.5MM inquérito
MF72-033D9 Image MF72-033D9 ICL 33 OHM 20% 1A 11MM inquérito
MF72-012D25 Image MF72-012D25 ICL 12 OHM 20% 6A 27.5MM inquérito
MF72-012D7 Image MF72-012D7 ICL 12 OHM 20% 1A 9MM inquérito
MF72-016D7 Image MF72-016D7 ICL 16 OHM 20% 700MA 9MM inquérito
MF72-120D13 Image MF72-120D13 ICL 120 OHM 20% 1.2A 15.5MM inquérito
MF72-004D9 Image MF72-004D9 ICL 4 OHM 20% 3A 11MM inquérito
MF72-016D13 Image MF72-016D13 ICL 16 OHM 20% 3A 15.5MM inquérito
MF72-001.5D13 Image MF72-001.5D13 ICL 1.5 OHM 20% 7A 15.5MM inquérito
MF72-002.5D13 Image MF72-002.5D13 ICL 2.5 OHM 20% 6A 15.5MM inquérito
MF72-005D7 Image MF72-005D7 ICL 5 OHM 20% 2A 9MM inquérito
MF72-080D9-STRAIGHT ICL 80 OHM 20% inquérito
MF72-050D11 Image MF72-050D11 ICL 50 OHM 20% 1.5A 13MM inquérito
MF72-000.7D25 Image MF72-000.7D25 ICL 0.7 OHM 20% 12A 27.5MM inquérito
MF72-008D11 Image MF72-008D11 ICL 8 OHM 20% 3A 13MM inquérito
MF72-120D9 Image MF72-120D9 ICL 120 OHM 20% 800MA 11MM inquérito
L5017024DELB0XE Image L5017024DELB0XE TCO 250VAC 15A 170C(338F) CYLNDR inquérito
MF72-016D15 Image MF72-016D15 ICL 16 OHM 20% 4A 17.5MM inquérito
MF72-012D11 Image MF72-012D11 ICL 12 OHM 20% 2A 13MM inquérito
MF72-012D13 Image MF72-012D13 ICL 12 OHM 20% 3A 15.5MM inquérito
MF72-020D15 Image MF72-020D15 ICL 20 OHM 20% 4A 17.5MM inquérito
L5012824DELB0XE Image L5012824DELB0XE TCO 250VAC 15A 128C(262F) CYLNDR inquérito
registros 153
Anterior1234PróximoFinal