Scheda linea

U.S. Sensor

U.S. Sensor

- U.S. Sensor è un produttore di livello mondiale di termistori di altissima qualità, nonché sonde e gruppi termistore. I nostri prodotti sono prodotti utilizzando tecniche di elaborazione proprietarie allo stato dell'arte con conseguente affidabilità a lungo termine superiore. La nostra vasta gamma di prodotti comprende termistori incapsulati in vetro DO-35, termistori di precisione precisi intercambiabili, termistori SMT, sonde e gruppi termistore personalizzati e gruppi RTD e RTD progettati per soddisfare le applicazioni più esigenti.
I prodotti del Sensore U.S. sono utilizzati nei settori dell'elettronica di consumo, dell'elettronica industriale, medicale, militare e aerospaziale, della manipolazione e della trasformazione alimentare e della comunicazione e strumentazione. UL Recognition è stato assegnato a U.S. Sensor per una linea completa di termistori incapsulati in vetro DO-35 e per una serie di gruppi termistori con anello ad anello di rilevamento temperatura superficiale.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
ST2R515B Image ST2R515B ICL 2.5 OHM 20% 15A 30.5MM Inchiesta
ST20001C Image ST20001C ICL 20 OHM 20% 300MA 8.89MM Inchiesta
ST5R006B Image ST5R006B ICL 5 OHM 20% 6A 19.69MM Inchiesta
ST33001C Image ST33001C ICL 33 OHM 20% 1.5A 15.24MM Inchiesta
ST3R008B Image ST3R008B ICL 3 OHM 20% 8A 24.76MM Inchiesta
ST5R007B Image ST5R007B ICL 5 OHM 20% 7A 23.5MM Inchiesta
ST30002B Image ST30002B ICL 30 OHM 20% 2A 13.97MM Inchiesta
ST10005B Image ST10005B ICL 10 OHM 20% 5A 19.05MM Inchiesta
ST25002C Image ST25002C ICL 25 OHM 20% 2A 13.97MM Inchiesta
ST1R005B Image ST1R005B ICL 1 OHM 30% 5A 12.95MM Inchiesta
ST10001B Image ST10001B ICL 10 OHM 20% 1A 10.92MM Inchiesta
ST8R001B Image ST8R001B ICL 8 OHM 20% 1A 10.92MM Inchiesta
ST1R020B Image ST1R020B ICL 1 OHM 15% 20A 30.5MM Inchiesta
ST10003B Image ST10003B ICL 10 OHM 20% 3A 14.6MM Inchiesta
ST2R503B Image ST2R503B ICL 2.5 OHM 20% 3A 15.24MM Inchiesta
ST5R002B Image ST5R002B ICL 5 OHM 20% 2A 15.24MM Inchiesta
ST5R004B Image ST5R004B ICL 5 OHM 20% 4A 15.24MM Inchiesta
ST20002B Image ST20002B ICL 20 OHM 20% 1.75A 12.7MM Inchiesta
ST33001B Image ST33001B ICL 33 OHM 20% 1A 13.97MM Inchiesta
ST1R508B Image ST1R508B ICL 1.5 OHM 20% 8A 19.81MM Inchiesta
ST12001B Image ST12001B ICL 12 OHM 20% 1A 6.99MM Inchiesta
ST10006B-R0 Image ST10006B-R0 ICL 10 OHM 20% 6A 29.85MM Inchiesta
ST2R510B Image ST2R510B ICL 2.5 OHM 20% 10A 30.5MM Inchiesta
ST3R017B Image ST3R017B ICL 3 OHM 20% 17A 37.47MM Inchiesta
ST4R005B Image ST4R005B ICL 4 OHM 20% 5A 16.51MM Inchiesta
ST8R006B Image ST8R006B ICL 8 OHM 20% 6A 24.76MM Inchiesta
ST5R014B Image ST5R014B ICL 5 OHM 20% 14A 37.47MM Inchiesta
ST33001D Image ST33001D ICL 33 OHM 20% 500MA 11.43MM Inchiesta
ST40002B Image ST40002B ICL 40 OHM 20% 2A 18.415MM Inchiesta
ST8R003B Image ST8R003B ICL 8 OHM 20% 3A 15.88MM Inchiesta
ST1R030B Image ST1R030B ICL 1 OHM 20% 30A 37.47MM Inchiesta
ST15004C Image ST15004C ICL 15 OHM 20% 4A 19.56MM Inchiesta
ST2R507B Image ST2R507B ICL 2.5 OHM 20% 7A 17.78MM Inchiesta
ST5R008B Image ST5R008B ICL 5 OHM 20% 8A 1.78MM Inchiesta
ST2R018B Image ST2R018B ICL 2 OHM 20% 18A 30.5MM Inchiesta
ST0R713B Image ST0R713B ICL 0.7 OHM 25% 13A 29.85MM Inchiesta
ST20100B Image ST20100B ICL 200 OHM 20% 100MA 9.40MM Inchiesta
ST2R509B Image ST2R509B ICL 2.5 OHM 20% 9A 22.86MM Inchiesta
ST10010B Image ST10010B ICL 10 OHM 20% 10A 37.47MM Inchiesta
ST30003B Image ST30003B ICL 30 OHM 20% 3A 17.78MM Inchiesta
ST7R004B Image ST7R004B ICL 7 OHM 20% 4A 15.24MM Inchiesta
ST16002D Image ST16002D ICL 16 OHM 20% 2A 15.24MM Inchiesta
ST5R005B Image ST5R005B ICL 5 OHM 20% 5A 17.15MM Inchiesta
Records 43
Precedente1ProssimoFine