Line kartica

Ametherm

Ametherm

- Ametherm je vodeći proizvođač Power Thermistora. Ametherm nudi najvišu ocjenu struje u stalnom stanju kao i najvišu moguću sposobnost upravljanja energijom koja se nudi na tržištu. Njihova izvrsna dugoročna stabilnost i robusna konstrukcija čine ih idealnim za ograničavanje struje Inrush u motorima (1/3 HP do 3.0 HP rasponu), medicinskih (napajanja, MRI), sigurnosnih sustava (X-Ray strojevi), transformatora ( do 8,0 kVA), telekomunikacije (napajanje do 4 000 watt van snage) i motornih pogona, u najisplativijoj metodi.
Slika Dio brojeva Opis Pogled
MS32 5R020-B Image MS32 5R020-B ICL 5 OHM 25% 20A 31MM pitanje
SG26 Image SG26 ICL 5 OHM 15% 12A pitanje
SL10 4R004-B Image SL10 4R004-B ICL 4 OHM 20% 4A 10MM pitanje
SL12 1R308-B Image SL12 1R308-B ICL 1.3 OHM 20% 8A 13MM pitanje
SL12 25003-A Image SL12 25003-A ICL 25 OHM 15% 3A 12MM pitanje
SL18 5R006-A Image SL18 5R006-A ICL 5 OHM 20% 6A 19MM pitanje
SL05-5R003 INRUSH CURRENT LIMITERS CURRENT pitanje
SL15 1R010 Image SL15 1R010 INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 1OH pitanje
SL12 50002-B Image SL12 50002-B ICL 50 OHM 20% 2A 13MM pitanje
SL22 50004 Image SL22 50004 ICL 50 OHM 20% 4A 22MM pitanje
SG42 Image SG42 ICL 10 OHM 15% 5A 15.24MM pitanje
SL22 2R018-B Image SL22 2R018-B ICL 2 OHM 20% 18A 22MM pitanje
SG333 Image SG333 ICL 5 OHM 15% 12A pitanje
MS32 0R540 Image MS32 0R540 ICL 0.5 OHM 25% 40A 30MM pitanje
SL22 5R012-BT Image SL22 5R012-BT ICL 5 OHM 20% 12A 22MM pitanje
SL32 2R025 Image SL32 2R025 ICL 2 OHM 20% 25A 30MM pitanje
SL15 25003 INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 25O pitanje
SL22 2R508-B Image SL22 2R508-B ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM pitanje
SL22 1R020-B Image SL22 1R020-B ICL 1 OHM 20% 20A 22MM pitanje
SL12 12103 Image SL12 12103 ICL 120 OHM 20% 3A 12MM pitanje
MS15 15004 Image MS15 15004 ICL 15 OHM 25% 4.5A 15MM pitanje
SL22 5R006-A Image SL22 5R006-A ICL 5 OHM 20% 6A 22MM pitanje
SL10 12101 Image SL10 12101 ICL 120 OHM 20% 1A 10MM pitanje
SG40 Image SG40 ICL 10 OHM 20% 8A 22.86MM pitanje
MS22 30005-B Image MS22 30005-B ICL 30 OHM 20% 5A 23MM pitanje
SL22 1R020-A Image SL22 1R020-A ICL 1 OHM 20% 20A 22MM pitanje
MM35 0R280-DIN Image MM35 0R280-DIN ICL .2 OHM WITH DIN BLOCK pitanje
SL10 5R004-B Image SL10 5R004-B ICL 5 OHM 20% 4A 10MM pitanje
SG314 Image SG314 ICL 10 OHM 15% 6A 12.7MM pitanje
SL22 12102-A Image SL22 12102-A ICL 120 OHM 25% 2A 22MM pitanje
MS32 0R536-B Image MS32 0R536-B ICL 0.5 OHM 25% 36A 31MM pitanje
SL22 20005-A Image SL22 20005-A ICL 20 OHM 20% 5A 22MM pitanje
SL32 2R023 Image SL32 2R023 ICL 2 OHM 20% 23A 30MM pitanje
SG312 Image SG312 ICL 7 OHM 15% 4A 15.24MM pitanje
SL05 30001 Image SL05 30001 ICL 30 OHM 5% 250MA 5.5MM pitanje
MS35 2R035 Image MS35 2R035 ICL 2 OHM 35A 35MM pitanje
SL22 40005-A Image SL22 40005-A ICL 40 OHM 20% 5A 22MM pitanje
SL12 20003 Image SL12 20003 ICL 20 OHM 20% 3A 12MM pitanje
SL18 47003-B Image SL18 47003-B ICL 47 OHM 20% 3A 19MM pitanje
SL12 5R005-B Image SL12 5R005-B ICL 5 OHM 20% 5A 12MM pitanje
SL10 2R505-A Image SL10 2R505-A ICL 2.5 OHM 30% 5A 10MM pitanje
CL20 7R0120 Image CL20 7R0120 PTC RESET FUSE 350V 0.85A RADIAL pitanje
SL08 22101-A Image SL08 22101-A ICL 220 OHM 25% 1A 8MM pitanje
SL05 4R003-A Image SL05 4R003-A ICL 4 OHM 20% 3A 8MM pitanje
SL22 10007-B Image SL22 10007-B ICL 10 OHM 20% 7A 22MM pitanje
SL08 20002-A Image SL08 20002-A ICL 20 OHM 25% 2A 9MM pitanje
MS22 12104 Image MS22 12104 ICL 120 OHM 25% 4A 20MM pitanje
SL10 50001-B Image SL10 50001-B ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM pitanje
SL12 10004 Image SL12 10004 ICL 10 OHM 20% 4A 12MM pitanje
SL12 10005 Image SL12 10005 ICL 10 OHM 20% 5A 12MM pitanje
Zapisu 456
prijašnji12345678910SljedećiKraj