Tarjeta de línea

Schurter

Schurter

- SCHURTER Electronic Components es un innovador y fabricante progresivo de fusibles, disyuntores, conectores, componentes EMC y sistemas de entrada, incluidos los interruptores. Durante más de 75 años, los componentes de SCHURTER han brindado energía limpia y segura, y facilitan la interfaz entre la persona y la máquina. Nuestros mercados principales incluyen comunicación de datos, industria, energía renovable, instrumentos médicos y de prueba.
Imagen Número de pieza Descripción Ver
0001.2704.11 Image 0001.2704.11 FUSE CERM 1A 250VAC 300VDC 5X20 Investigación
0034.5706.11 Image 0034.5706.11 FUSE GLASS 200MA 250VAC 5X20MM Investigación
4435.0265 CIR BRKR THRM 6A 240VAC 60VDC Investigación
2030.0255 FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC RAD Investigación
0031.1673 Image 0031.1673 FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT Investigación
PFSM.125.2 Image PFSM.125.2 PTC RESET FUSE 15V 1.25A 2SMD Investigación
4430.3316 CIR BRKR THRM 10A 240VAC 60VDC Investigación
3410.0141.03 FUSE BRD MNT 4A 63VAC 125VDC SMD Investigación
0070.3061.A2 VARISTOR 47V 2KA DISC 14MM Investigación
0034.6007 Image 0034.6007 FUSE BRD MNT 200MA 250VAC RADIAL Investigación
0031.1907 FUSE HLDR CART 250V 10A PNL MNT Investigación
4435.0631 Image 4435.0631 CIR BRKR THRM 12A 240VAC 32VDC Investigación
7100.1109.96 FUSE BOARD MNT 250MA 250VAC/VDC Investigación
4400.0412 CIR BRKR THRM 700MA 240VAC 48VDC Investigación
4435.0238 CIR BRKR THRM 5A 240VAC 60VDC Investigación
0070.1181.A2 VARISTOR 18V 3KA DISC 20MM Investigación
8020.5020 Image 8020.5020 FUSE CARTRIDGE CERAMIC 8A 500V Investigación
4430.2562 CIR BRKR THRM 3A 240VAC 60VDC Investigación
0031.8558 FUSE GLASS 315MA 250VAC 5X20MM Investigación
0001.1009 Image 0001.1009 FUSE CERAMIC 3.15A 250VAC 5X20MM Investigación
4439.0002 Image 4439.0002 CIR BRKR THRM 20A 240VAC 60VDC Investigación
4410.0662 CIR BRKR THRM 7.5A 240VAC 28VDC Investigación
0034.7120 Image 0034.7120 FUSE BOARD MNT 3.15A 250VAC RAD Investigación
0070.3041.A2 VARISTOR 47V 1KA DISC 10MM Investigación
3422.0012.11 FUSE BOARD MNT 2A 63VAC/VDC 2SMD Investigación
3413.0218.22 Image 3413.0218.22 FUSE BOARD MNT 1.6A 32VAC 63VDC Investigación
4430.2862 CIR BRKR THRM 1A 240VAC 60VDC Investigación
0034.6038 Image 0034.6038 FUSE BRD MNT 250MA 250VAC RADIAL Investigación
0034.5610.22 Image 0034.5610.22 FUSE GLASS 200MA 250VAC 5X20MM Investigación
4420.0402 Image 4420.0402 CIR BRKR THRM MAG 2A 480V 65V Investigación
4430.0034 Image 4430.0034 CIR BRKR THRM 16A 240VAC 60VDC Investigación
3403.0280.11 Image 3403.0280.11 FUSE BRD MNT 4A 277VAC/125VDC Investigación
PFNF.150.2 Image PFNF.150.2 PTC RESET FUSE 6V 1.5A 1206 Investigación
3403.0122.24 Image 3403.0122.24 FUSE BOARD MOUNT 4A 125VAC 2SMD Investigación
3404.0112.22 Image 3404.0112.22 FUSE BOARD MNT 500MA 125VAC/VDC Investigación
PFRA.050.2 PTC RESET FUSE 60V 500MA RADIAL Investigación
3413.0332.11 Image 3413.0332.11 UST 1206 FUSE 25A F Investigación
0001.2023 Image 0001.2023 FUSE CARTRIDGE 6A 500VAC DT II Investigación
4435.0246 CIR BRKR THRM 5A 240VAC 60VDC Investigación
4430.1559 Image 4430.1559 CIR BRKR THRM 18A 240VAC 60VDC Investigación
7100.1162.95 FUSE BOARD MNT 500MA 250VAC/VDC Investigación
2040.0814 FUSE BOARD MNT 800MA 250VAC RAD Investigación
3412.0115.11 Image 3412.0115.11 USF 0603 FUSE 1A FF Investigación
0070.5061.T2 VARISTOR 82V 6KA DISC 14MM Investigación
4400.0515 CIR BRKR THRM 5A 240VAC 48VDC Investigación
4404.0061 Image 4404.0061 CIR BRKR THRM 12A 240VAC 48VDC Investigación
PFMF.160.2 Image PFMF.160.2 PTC RESET FUSE 8V 1.6A 1812 Investigación
0034.3761 Image 0034.3761 FUSE GLASS 80MA 250VAC 5X20MM Investigación
0034.3407 Image 0034.3407 FUSE GLASS 100MA 250VAC 3AB 3AG Investigación
4404.0098 Image 4404.0098 CIRC BREAKER PCB MNT 5A Investigación
registros 4,824