Cartão de linha

Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Honeywell Sensing and Productivity Solutions

- Para a inovação bem definida, existe apenas a Honeywell Sensing e a Productivity Solutions (antiga Honeywell Sensing and Control). Com mais de 50.000 produtos, desde sensores de pressão, limite, alternância e pressão até sensores de posição, velocidade, pressão, torque e fluxo de ar, a Honeywell Sensing e a Productivity Solutions têm um produto para atender às necessidades de qualquer indústria, de qualquer empresa. A Honeywell Sensing e a Productivity Solutions trazem experiência em engenharia e recursos de valor agregado que nenhuma outra empresa oferece. Enquanto nossas soluções de sensores e comutadores atendem a uma ampla gama de aplicações básicas e complexas, nossas soluções de engenharia personalizadas oferecem maior precisão, repetibilidade e robustez para cada setor de nossa especialidade.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
ICL2210008-01 Image ICL2210008-01 ICL 10 OHM 20% 8A 22MM inquérito
ICL321R030-01 Image ICL321R030-01 ICL 1 OHM 20% 30A 32MM inquérito
ICL155R006-01 Image ICL155R006-01 ICL 5 OHM 20% 6A 15MM inquérito
ICL222R515-01 Image ICL222R515-01 ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM inquérito
ICL1516004-01 Image ICL1516004-01 ICL 16 OHM 20% 4A 15MM inquérito
ICL155R007-01 Image ICL155R007-01 ICL 5 OHM 20% 7A 15MM inquérito
ICL1250002-01 Image ICL1250002-01 ICL 50 OHM 20% 2A 11.51MM inquérito
ICL221R020-01 ICL 1 OHM 20% 20A 22MM inquérito
ICL227R010-01 ICL 7 OHM 20% 10A 22MM inquérito
ICL320R530-01 Image ICL320R530-01 ICL 0.5 OHM 20% 30A 32MM inquérito
ICL1010003-01 ICL 10 OHM 20% 3A 10.2MM inquérito
ICL222R508-01 Image ICL222R508-01 ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM inquérito
ICL1510006-01 ICL 10 OHM 20% 6A 15MM inquérito
ICL222R018-01 ICL 2 OHM 20% 18A 22MM inquérito
registros 14
Anterior1PróximoFinal