Lijnkaart

Advantech

Advantech

- Opgericht in 1983, is Advantech toonaangevend in het leveren van betrouwbare innovatieve embedded en automatiseringsproducten en -oplossingen. Advantech biedt uitgebreide systeemintegratie, hardware, software, klantgerichte ontwerpdiensten en wereldwijde logistieke ondersteuning; allemaal ondersteund door toonaangevende e-businessoplossingen voor de front- en backoffice. Advantech is altijd een vernieuwer geweest in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, krachtige rekenplatforms. Advantech werkt nauw samen met partners om complete oplossingen te bieden voor een breed scala aan toepassingen in een breed scala van industrieën. Om de bedrijfsvisie van Enabling an Intelligent Planet te realiseren, zal Advantech blijven samenwerken en samen werken aan Smart City & IoT Solutions.
De iConnectivity-groep van Advantech biedt een volledig assortiment industriële communicatieproducten, waaronder bekabelde en draadloze communicatieoplossingen voor bedrijfskritieke applicaties. Deze producten omvatten: Industrial Ethernet-switches, Industrial Wireless AP / CPE, Media Converters, Seriële Device Servers, Cellular IP Gateways en Modbus Gateways. Ze zijn ook in staat om op veilige wijze netwerkapparaten en hoge communicatiemogelijkheden voor industriële toepassingen veilig te verzenden, op afstand te bewaken en te regelen. Deze betrouwbare en robuuste industriële communicatieproducten van Advantech's iConnectivity-groep passen in verschillende toepassingen, waaronder procesproductie, discrete productie, beveiliging en intelligent transportsysteem. Het is de missie om de manier waarop u verbinding maakt te vereenvoudigen.
Beeld Onderdeel nummer Beschrijving Uitzicht
96MPI7K-2.9-8M11T CORE 2.9G 8M 1151P 4CORE I7-7700 Onderzoek
96MPXE-2.5-25M20T XEON 2.5G 25M 2011P 10CORE E5-46 Onderzoek
96MPI7-3.4-8M11T1 CORE 3.4G 8M 1115P 4 CORE I7-377 Onderzoek
96MPI5-3.1-6M11T CORE 3.1G 6M 1155P 4CORE I5-2400 Onderzoek
96MPXEB-1.9-30M20T XEON 1.9G 30M 2011P 12CORE E5-26 Onderzoek
96MPI7S-2.4-8M11T1 CORE 2.4G 8M 35W Onderzoek
96MPI7S-3.4-8M11T CORE 3.4G 8M 65W Onderzoek
96MPI5-2.66-8M11T CORE 2.66G 8M 1156P 4CORE I5-750 Onderzoek
96MPI5-2.7-4M10T CPU CORE 2.7G 4M TDP 35W Onderzoek
96MPPS-3.3-3M11T PENTIUM 3.0G 3M 1151P 2 CORE G44 Onderzoek
96MPI5-3.33-4M11T CORE 3.33G 4M 1156P 2CORE I5-660 Onderzoek
96MPPD-2.8-3M11T PENTIUM 2.8G 3M 1156P TRAY G6950 Onderzoek
96MPXES-3.6-8M11T XEON 3.6G 8M 1151P 4 CORE E3-127 Onderzoek
96MPPD-2.6F8-2M7T1 PENTIUM 2.6G 800F 2M 775P E5300( Onderzoek
96MP2DD-18F8-2M7T IC PROCESSOR CORE 2 DUO DT Onderzoek
96MPXE-2.0-11M36 Image 96MPXE-2.0-11M36 XEON 2G 11M 3647P 8C 4109T -SILV Onderzoek
96MPI3M-2.4-3M9T CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I3-3120M Onderzoek
96MPI3-3.3-3M11T CORE 3.3G 3M 1155P 2CORE I3-2120 Onderzoek
96MPXEH-2.3-20M20T XEON 2.3G 20M 2011P 8CORE E5-261 Onderzoek
96MPI3K-3.4-3M11T CORE 3.4G 3M 1151P I3-7101TE Onderzoek
96MPXEK-3.8-8M11T Image 96MPXEK-3.8-8M11T XEON 3.8G 8M 1151P 4CORE E3-1275 Onderzoek
96MPP-3.1-3M11T PENTIUM 3.1G 3M 1155P TRAY G2120 Onderzoek
96MPXE-2.2-30M20T XEON 2.2G 30M 2011P 12CORE E5-26 Onderzoek
96MPXE-2.5-10M20T XEON 2.5G 10M 2011P 4CORE E5-260 Onderzoek
96MPI5M-2.5-3M9T CORE 2.5G 3M 988P 2CORE I5-2510E Onderzoek
96MPCM-1.8F5-1M4T IC PROCESSOR CELERON M Onderzoek
96MPCM-2.0F6-1M4T IC PROCESSOR CELERON M Onderzoek
96MPI7K-3.6-8M11T CORE 3.6G 8M 1151P 4CORE I7-7700 Onderzoek
96MPXE-2.3FB-12M7T MPU CELERON 2.3G 771 Onderzoek
96MPI5M-2.4-3M9T CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I5-520M( Onderzoek
96MPXES-3.3-8M11T XEON 3.3G 8M 1151P 4 CORE E3-122 Onderzoek
96MPP-3.2G-3M10T PENTIUM 3.2G 3M 1150P G3420 Onderzoek
96MPCM-1.6-2M9T CELERON M 1.6G 2M 988P 2CORE B81 Onderzoek
96MPI3-2.4-4M10T CORE 2.4G 4M 1150P 2CORE I3-4330 Onderzoek
96MPXE-2.4-25M20T XEON 2.4G 25M 2011P 10CORE E5-26 Onderzoek
96MPXE-2.0-4M13T XEON 2.0G 4M 1366P 4CORE E5504(G Onderzoek
96MPXE-1.8-20M20T XEON 1.8G 20M 2011P 8CORE E5-264 Onderzoek
96MPXE-2.1-20M20T XEON 2.1G 20M 2011P 8CORE E5-265 Onderzoek
96MPXE-3.5-8M11T XEON 3.5G 8M 1155P 4CORE E3-1275 Onderzoek
96MPXEI-2.8-25M20T XEON 2.8G 25M 2011P 10CORE E5-26 Onderzoek
96MPXE-2.4-15M20T XEON 2.4G 15M 2011P 6CORE E5-262 Onderzoek
96MPI3-3.3-3M11T1 CORE 3.3G 3M 1155P 2CORE I3-3220 Onderzoek
96MPXE-2.5-30M20T XEON 2.5G 30M 2011P 12CORE E5-26 Onderzoek
96MPPS-2.4-3M11T CPU PENTIUM 2.4G 3M 35W Onderzoek
96MPXE-2.0-27M36 Image 96MPXE-2.0-27M36 XEON 2G 27.5M 3647P 20C 6138 86C Onderzoek
96MPXEB-2.2-30M20T XEON 2.2G 30M 2011P 12CORE E5-26 Onderzoek
96MPCL-2.2F8-5K7T IC PROCESSOR CELERON Onderzoek
96MPXEI-2.0-20M20T XEON 2.0G 20M 2011P 8CORE E5-264 Onderzoek
96MPXE-2.1-22M36 Image 96MPXE-2.1-22M36 XEON 2.1G 22M 3647P 16C 6130 87C Onderzoek
96MPI5-2.9-6M10T CPU CORE 2.9G 6M TDP 65W Onderzoek
Records 151
Vorig1234VolgendeEinde