Scheda linea

Xeltek

Xeltek

- Xeltek è il fornitore leader di soluzioni di programmazione economicamente vantaggiose per memorie, microcontrollori e dispositivi logici programmabili per lo sviluppo ingegneristico e la produzione di volumi. I programmatori SuperPro hanno il più grande supporto di dispositivi nel settore con 144 driver pin universali. Xeltek è un esperto nella produzione flessibile di volumi con tecnologia Cluster Programming. I programmatori di cluster hanno la flessibilità di espandersi da 1 a 15 unità di programmazione. Cluster Programming aggiunge anche la flessibilità di riparare un'unità senza arrestare l'intera linea.
Gli ingegneri elettrici, meccanici e software di Xeltek lavorano tutto il giorno sullo sviluppo di nuovi prodotti e forniscono un rapido supporto tecnico per programmatori e adattatori universali ad alta velocità SuperPro. Questo impegno nell'eccellenza ingegneristica consente a Xeltek di emettere nuovi aggiornamenti del supporto del dispositivo ogni due settimane e di fornire la risposta email / telefonica nello stesso giorno.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
824500901 Image 824500901 TVS DIODE 90VWM 146VC DO214AC Inchiesta
824500850 Image 824500850 TVS DIODE 8.5VWM 14.4VC DO214AC Inchiesta
824501900 Image 824501900 TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AC Inchiesta
82531040 Image 82531040 VARISTOR 8V 150A 1206 Inchiesta
824501850 Image 824501850 TVS DIODE 8.5VWM 14.4VC DO214AC Inchiesta
824500221 Image 824500221 TVS DIODE 22VWM 35.5VC DO214AC Inchiesta
82536259 Image 82536259 VARISTOR 5.5V 30A 0603 Inchiesta
824500102 Image 824500102 TVS DIODE 100VWM 162VC DO214AC Inchiesta
824501301 Image 824501301 TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO214AC Inchiesta
824500800 Image 824500800 TVS DIODE 8VWM 13.6VC DO214AC Inchiesta
824501701 Image 824501701 TVS DIODE 70VWM 113VC DO214AC Inchiesta
824500751 Image 824500751 TVS DIODE 75VWM 121VC DO214AC Inchiesta
824501750 Image 824501750 TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC DO214AC Inchiesta
824500701 Image 824500701 TVS DIODE 70VWM 113VC DO214AC Inchiesta
824501800 Image 824501800 TVS DIODE 8VWM 13.6VC DO214AC Inchiesta
824500261 Image 824500261 TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO214AC Inchiesta
824500900 Image 824500900 TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AC Inchiesta
824500581 Image 824500581 TVS DIODE 58VWM 93.6VC DO214AC Inchiesta
824500601 Image 824500601 TVS DIODE 60VWM 96.8VC DO214AC Inchiesta
824500781 Image 824500781 TVS DIODE 78VWM 126VC DO214AC Inchiesta
824500431 Image 824500431 TVS DIODE 43VWM 69.4VC DO214AC Inchiesta
82537110 Image 82537110 VARISTOR 18V 10A 0402 Inchiesta
824501431 Image 824501431 TVS DIODE 43VWM 69.4VC DO214AC Inchiesta
824521750 Image 824521750 TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC DO214AA Inchiesta
824501851 Image 824501851 TVS DIODE 85VWM 137VC DO214AC Inchiesta
824501102 Image 824501102 TVS DIODE 100VWM 162VC DO214AC Inchiesta
824500750 Image 824500750 TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC DO214AC Inchiesta
824500101 Image 824500101 TVS DIODE 10VWM 17VC DO214AC Inchiesta
824501901 Image 824501901 TVS DIODE 90VWM 146VC DO214AC Inchiesta
824500851 Image 824500851 TVS DIODE 85VWM 137VC DO214AC Inchiesta
824500700 Image 824500700 TVS DIODE 7VWM 12VC DO214AC Inchiesta
824501401 Image 824501401 TVS DIODE 40VWM 64.5VC DO214AC Inchiesta
Records 32
Precedente1ProssimoFine