
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | vista |
|---|---|---|---|
![]() |
EPM7064STI100-7 | IC CPLD 64MC 7.5NS 100TQFP | Inchiesta |
| 10M16DCF484C8G | IC FPGA 320 I/O 484FBGA | Inchiesta | |
![]() |
EPM7128EQC160-15YY | IC CPLD 128MC 15NS 160QFP | Inchiesta |
| EP20K300EFC672-2XA | IC FPGA | Inchiesta | |
| EP4CGX30CF19I7N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | Inchiesta | |
| 5SEEBH40C2L | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | Inchiesta | |
| EP20K100EFI324-2X | IC FPGA 246 I/O 324FBGA | Inchiesta | |
| 10AX090U2F45E2SG | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | Inchiesta | |
| EP2C70F672I8 | IC FPGA 422 I/O 672FBGA | Inchiesta | |
![]() |
HC1S30F780NAC | IC FPGA APEX 780FBGA | Inchiesta |
| 5SEEBH40I4N | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | Inchiesta | |
| 5SGSMD5K2F40I2LN | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | Inchiesta | |
| 5SGSMD6N1F45C2LN | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Inchiesta | |
| 5SGXEA3K2F35C2LN | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | Inchiesta | |
| EP3SE110F1152C4N | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | Inchiesta | |
| EP1SGX40GF1020C5 | IC FPGA 624 I/O 1020FBGA | Inchiesta | |
![]() |
EP20K30ETC144-2N | IC FPGA 92 I/O 144TQFP | Inchiesta |
| EP4SGX290KF40I4N | IC FPGA 744 I/O 1517FBGA | Inchiesta | |
| EP3C25F256C8 | IC FPGA 156 I/O 256FBGA | Inchiesta | |
| EP4SGX360FF35C2X | IC FPGA 564 I/O 1152FBGA | Inchiesta | |
| EP2AGX65DF25I3N | IC FPGA 252 I/O 572FBGA | Inchiesta | |
![]() |
10AX027E4F29I3SG | 780-PIN FBGA | Inchiesta |
| EP1AGX35DF780C6N | IC FPGA 341 I/O 780FBGA | Inchiesta | |
| 5SGXEA7N3F45I3L | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Inchiesta | |
| 10AX115H1F34E1SG | IC FPGA 504 I/O 1152FCBGA | Inchiesta | |
| EY1601SA-ADJ | IC REG LINEAR POS ADJ 50MA 8SOIC | Inchiesta | |
| 5SGXEB9R3H43I3LN | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | Inchiesta | |
| 5SGSMD8N3F45C4N | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Inchiesta | |
| 5SGXMB6R2F43I3N | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | Inchiesta | |
| 5SGXEA7H3F35I3N | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | Inchiesta | |
| EPF10K30RC208-3N | IC FPGA 147 I/O 208RQFP | Inchiesta | |
| EP20K200EBC356-2N | IC FPGA 271 I/O 356BGA | Inchiesta | |
| 5SGSMD3H3F35I3LN | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | Inchiesta | |
| EP2AGX125EF29I3 | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | Inchiesta | |
| 5AGXFA7H6F35C6N | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | Inchiesta | |
| 5SGXMA3K2F40C1N | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | Inchiesta | |
| 5SGXEA5K3F40C2N | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | Inchiesta | |
![]() |
10AX022C4U19I3SG | 484-PIN UBGA | Inchiesta |
| EP3C10U256C7N | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | Inchiesta | |
| 5SGSED6N3F45I3L | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Inchiesta | |
| 5SGXEA7H2F35C1N | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | Inchiesta | |
| 10AX115U3F45I2SGE2 | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | Inchiesta | |
![]() |
EP1S80F1020I7NGA | IC FPGA STRATIX 1020FBGA | Inchiesta |
| 5SGXEA3H3F35C2LN | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | Inchiesta | |
| EP4SGX530KF43C3N | IC FPGA 880 I/O 1760FBGA | Inchiesta | |
![]() |
EPM7128STC100-7 | IC CPLD 128MC 7.5NS 100TQFP | Inchiesta |
![]() |
EP20K400EF27C1XNGA | IC FPGA | Inchiesta |
| 5SGXEA7K1F40C2LN | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | Inchiesta | |
| 5SGXEA5N2F45I3L | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Inchiesta | |
| EP2C20AF484I8N | IC FPGA 315 I/O 484FBGA | Inchiesta |