Carte de ligne

Xeltek

Xeltek

- Xeltek est le principal fournisseur de solutions de programmation rentables pour les mémoires, les microcontrôleurs et les dispositifs logiques programmables pour le développement technique jusqu'à la production en volume. Les programmeurs SuperPro disposent du support d'appareils le plus important du secteur, avec 144 pilotes de broches universels. Xeltek est un expert en fabrication de volumes flexibles avec la technologie de programmation par cluster. Les programmeurs de cluster ont la possibilité d’agrandir à partir de 1-15 unités de programmation. La programmation par cluster offre également la possibilité de réparer une unité sans avoir à arrêter toute la ligne.
Les ingénieurs en électricité, en mécanique et en logiciel de Xeltek travaillent sans relâche au développement de nouveaux produits et fournissent une assistance technique rapide aux programmeurs et adaptateurs universels à haute vitesse SuperPro. Cet engagement en matière d’ingénierie d’excellence permet à Xeltek d’émettre de nouvelles mises à jour de la prise en charge des périphériques toutes les deux semaines, ainsi que de fournir une réponse par courrier électronique / téléphone le jour même.
image Modèle de produit La description Vue
824500901 Image 824500901 TVS DIODE 90VWM 146VC DO214AC Enquête
824500850 Image 824500850 TVS DIODE 8.5VWM 14.4VC DO214AC Enquête
824501900 Image 824501900 TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AC Enquête
82531040 Image 82531040 VARISTOR 8V 150A 1206 Enquête
824501850 Image 824501850 TVS DIODE 8.5VWM 14.4VC DO214AC Enquête
824500221 Image 824500221 TVS DIODE 22VWM 35.5VC DO214AC Enquête
82536259 Image 82536259 VARISTOR 5.5V 30A 0603 Enquête
824500102 Image 824500102 TVS DIODE 100VWM 162VC DO214AC Enquête
824501301 Image 824501301 TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO214AC Enquête
824500800 Image 824500800 TVS DIODE 8VWM 13.6VC DO214AC Enquête
824501701 Image 824501701 TVS DIODE 70VWM 113VC DO214AC Enquête
824500751 Image 824500751 TVS DIODE 75VWM 121VC DO214AC Enquête
824501750 Image 824501750 TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC DO214AC Enquête
824500701 Image 824500701 TVS DIODE 70VWM 113VC DO214AC Enquête
824501800 Image 824501800 TVS DIODE 8VWM 13.6VC DO214AC Enquête
824500261 Image 824500261 TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO214AC Enquête
824500900 Image 824500900 TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AC Enquête
824500581 Image 824500581 TVS DIODE 58VWM 93.6VC DO214AC Enquête
824500601 Image 824500601 TVS DIODE 60VWM 96.8VC DO214AC Enquête
824500781 Image 824500781 TVS DIODE 78VWM 126VC DO214AC Enquête
824500431 Image 824500431 TVS DIODE 43VWM 69.4VC DO214AC Enquête
82537110 Image 82537110 VARISTOR 18V 10A 0402 Enquête
824501431 Image 824501431 TVS DIODE 43VWM 69.4VC DO214AC Enquête
824521750 Image 824521750 TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC DO214AA Enquête
824501851 Image 824501851 TVS DIODE 85VWM 137VC DO214AC Enquête
824501102 Image 824501102 TVS DIODE 100VWM 162VC DO214AC Enquête
824500750 Image 824500750 TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC DO214AC Enquête
824500101 Image 824500101 TVS DIODE 10VWM 17VC DO214AC Enquête
824501901 Image 824501901 TVS DIODE 90VWM 146VC DO214AC Enquête
824500851 Image 824500851 TVS DIODE 85VWM 137VC DO214AC Enquête
824500700 Image 824500700 TVS DIODE 7VWM 12VC DO214AC Enquête
824501401 Image 824501401 TVS DIODE 40VWM 64.5VC DO214AC Enquête
Disques 32
Précédent1SuivantFin