Carte de ligne

Advantech

Advantech

- Fondée en 1983, Advantech est un leader dans la fourniture de produits et solutions innovants, intégrés et automatisés. Advantech propose une intégration système complète, du matériel informatique, des logiciels, des services de conception centrés sur le client et un support logistique mondial; tous soutenus par des solutions de commerce électronique de premier plan et de back-office. Advantech a toujours été un innovateur dans le développement et la fabrication de plates-formes informatiques de haute qualité et hautes performances. Advantech coopère étroitement avec ses partenaires pour aider à fournir des solutions complètes pour un large éventail d'applications dans un large éventail d'industries. Pour concrétiser sa vision d'entreprise visant à créer une planète intelligente, Advantech continuera à collaborer et à nouer des partenariats pour des solutions de ville intelligente et d'internet des objets.
Le groupe iConnectivity d’Advantech propose une gamme complète de produits de communication industrielle, notamment des solutions de communication filaires et sans fil pour les applications stratégiques. Ces produits comprennent: les commutateurs Ethernet industriels, les AP / CPE sans fil industriels, les convertisseurs de média, les serveurs de périphériques série, les passerelles IP cellulaires et les passerelles Modbus. Ils sont également capables de transmettre en toute sécurité, de surveiller et de contrôler à distance les périphériques en réseau et de disposer de capacités de communication élevées pour les applications industrielles. Ces produits de communication de classe industrielle fiables et robustes du groupe iConnectivity d’Advantech conviennent à différentes applications, notamment la fabrication en process, la fabrication discrète, la sécurité et les systèmes de transport intelligents. Leur mission est de simplifier la manière dont vous vous connectez.
image Modèle de produit La description Vue
96MPI7K-2.9-8M11T CORE 2.9G 8M 1151P 4CORE I7-7700 Enquête
96MPXE-2.5-25M20T XEON 2.5G 25M 2011P 10CORE E5-46 Enquête
96MPI7-3.4-8M11T1 CORE 3.4G 8M 1115P 4 CORE I7-377 Enquête
96MPI5-3.1-6M11T CORE 3.1G 6M 1155P 4CORE I5-2400 Enquête
96MPXEB-1.9-30M20T XEON 1.9G 30M 2011P 12CORE E5-26 Enquête
96MPI7S-2.4-8M11T1 CORE 2.4G 8M 35W Enquête
96MPI7S-3.4-8M11T CORE 3.4G 8M 65W Enquête
96MPI5-2.66-8M11T CORE 2.66G 8M 1156P 4CORE I5-750 Enquête
96MPI5-2.7-4M10T CPU CORE 2.7G 4M TDP 35W Enquête
96MPPS-3.3-3M11T PENTIUM 3.0G 3M 1151P 2 CORE G44 Enquête
96MPI5-3.33-4M11T CORE 3.33G 4M 1156P 2CORE I5-660 Enquête
96MPPD-2.8-3M11T PENTIUM 2.8G 3M 1156P TRAY G6950 Enquête
96MPXES-3.6-8M11T XEON 3.6G 8M 1151P 4 CORE E3-127 Enquête
96MPPD-2.6F8-2M7T1 PENTIUM 2.6G 800F 2M 775P E5300( Enquête
96MP2DD-18F8-2M7T IC PROCESSOR CORE 2 DUO DT Enquête
96MPXE-2.0-11M36 Image 96MPXE-2.0-11M36 XEON 2G 11M 3647P 8C 4109T -SILV Enquête
96MPI3M-2.4-3M9T CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I3-3120M Enquête
96MPI3-3.3-3M11T CORE 3.3G 3M 1155P 2CORE I3-2120 Enquête
96MPXEH-2.3-20M20T XEON 2.3G 20M 2011P 8CORE E5-261 Enquête
96MPI3K-3.4-3M11T CORE 3.4G 3M 1151P I3-7101TE Enquête
96MPXEK-3.8-8M11T Image 96MPXEK-3.8-8M11T XEON 3.8G 8M 1151P 4CORE E3-1275 Enquête
96MPP-3.1-3M11T PENTIUM 3.1G 3M 1155P TRAY G2120 Enquête
96MPXE-2.2-30M20T XEON 2.2G 30M 2011P 12CORE E5-26 Enquête
96MPXE-2.5-10M20T XEON 2.5G 10M 2011P 4CORE E5-260 Enquête
96MPI5M-2.5-3M9T CORE 2.5G 3M 988P 2CORE I5-2510E Enquête
96MPCM-1.8F5-1M4T IC PROCESSOR CELERON M Enquête
96MPCM-2.0F6-1M4T IC PROCESSOR CELERON M Enquête
96MPI7K-3.6-8M11T CORE 3.6G 8M 1151P 4CORE I7-7700 Enquête
96MPXE-2.3FB-12M7T MPU CELERON 2.3G 771 Enquête
96MPI5M-2.4-3M9T CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I5-520M( Enquête
96MPXES-3.3-8M11T XEON 3.3G 8M 1151P 4 CORE E3-122 Enquête
96MPP-3.2G-3M10T PENTIUM 3.2G 3M 1150P G3420 Enquête
96MPCM-1.6-2M9T CELERON M 1.6G 2M 988P 2CORE B81 Enquête
96MPI3-2.4-4M10T CORE 2.4G 4M 1150P 2CORE I3-4330 Enquête
96MPXE-2.4-25M20T XEON 2.4G 25M 2011P 10CORE E5-26 Enquête
96MPXE-2.0-4M13T XEON 2.0G 4M 1366P 4CORE E5504(G Enquête
96MPXE-1.8-20M20T XEON 1.8G 20M 2011P 8CORE E5-264 Enquête
96MPXE-2.1-20M20T XEON 2.1G 20M 2011P 8CORE E5-265 Enquête
96MPXE-3.5-8M11T XEON 3.5G 8M 1155P 4CORE E3-1275 Enquête
96MPXEI-2.8-25M20T XEON 2.8G 25M 2011P 10CORE E5-26 Enquête
96MPXE-2.4-15M20T XEON 2.4G 15M 2011P 6CORE E5-262 Enquête
96MPI3-3.3-3M11T1 CORE 3.3G 3M 1155P 2CORE I3-3220 Enquête
96MPXE-2.5-30M20T XEON 2.5G 30M 2011P 12CORE E5-26 Enquête
96MPPS-2.4-3M11T CPU PENTIUM 2.4G 3M 35W Enquête
96MPXE-2.0-27M36 Image 96MPXE-2.0-27M36 XEON 2G 27.5M 3647P 20C 6138 86C Enquête
96MPXEB-2.2-30M20T XEON 2.2G 30M 2011P 12CORE E5-26 Enquête
96MPCL-2.2F8-5K7T IC PROCESSOR CELERON Enquête
96MPXEI-2.0-20M20T XEON 2.0G 20M 2011P 8CORE E5-264 Enquête
96MPXE-2.1-22M36 Image 96MPXE-2.1-22M36 XEON 2.1G 22M 3647P 16C 6130 87C Enquête
96MPI5-2.9-6M10T CPU CORE 2.9G 6M TDP 65W Enquête
Disques 151
Précédent1234SuivantFin